개원 15주년 기념도서 바로가기
대한건설정책연구원 개원 15주년을 맞이하여 건설산업을 관통하는 메가트렌드에 해당하는 스마트건설, 모듈러건축, 인공지능과 빅데이터, 유지관리, 건설안전을 주제로 건설산업의 현재를 돌아보고 미래 방향성을 제시하는 기획 학술총서입니다.
 <총서>
            <총서>
        메가트렌드, 건설의 미래를 묻다
대한건설정책연구원 개원 15주년을 맞이하여 건설산업을 관통하는 메가트렌드에 해당하는 스마트시공, AI·빅데이터, 모듈러, 유지관리, 건설산안전을 주제로 건설산업의 현재를 돌아보고 미래 방향성을 제시하는 기획도서
| 분 류 | 서 명 | 저 자 | 
|---|---|---|
| 1권 AI, 빅데이터 | 건설산업 혁신의 키워드, 인공지능과 빅데이터 | 
 | 
| 2권 스마트시공 | 미래 건설기술의 혁명 ‘스마트 건설’ | 
 | 
| 3권 모듈러 | 건축 생산방식의 진화, 모듈러건축 | 
 | 
| 4권 건설안전 | 건설안전의 현재와 미래를 말하다 | 
 | 
| 5권 유지관리 | 지속가능한 기반시설 유지관리 | 
 | 
 <단권>
            <단권>
        쉽게 읽는 건설과 경제
다양하고 방대한 건설과 주택시장의 내용을 경제학적 관점에서 일목요연하게 정리하여 친절하게 설명하는 건설과 주택에 관한 최적의 입문서
| 분 류 | 장 제목 | 저 자 | 
|---|---|---|
| Ⅰ 건설업, 얼마나 알고 있니 | 건설업의 A, B, C | 박선구 연구위원 | 
| 우리나라 건설업의 전성시대 | ||
| 한국 건설업, 무시할 수 없는 국내외 경쟁력 | ||
| 건설업도 결국 사람이 하는 일! | ||
| 튼튼한 건축물, 비결은 좋은 자재?! | ||
| Ⅱ 경제원리로 이해하는 건설시장 | 과열은 위기를 부루고 위기는 기회를 가져온다 | 박선구 연구위원 | 
| 건설업은 얼마나 많은 일자리를 창출할까? | ||
| 유동성과 물가, 돈이 풀리면 건설업이 뜬다? | ||
| 위험부담을 줄여주는 든든한 건설금융 | ||
| 건설기업, 투자가치를 따져보자 | ||
| Ⅲ 떼려야 뗄 수 없는 건설과 주택시장 | 시대가 변하면? 사는 곳도 달라진다! | 권주안 연구위원 | 
| 풀리지 않는 문제 ‘주택가격’ | ||
| 공간과 자산, 두 얼굴의 주택 | ||
| 주택공급, 시장 안정화의 해결책? | ||
| Ⅳ 건설, 그리고 미래 | 첫째도 안전, 둘째도 안전, 신뢰를 회복하자! | 박선구 연구위원 | 
| 건설업계에 부는 변화의 바람 | ||
| 2050 건설업의 미래를 들여다 보다 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                